全自動2M84100雙盤研磨機設備技術配置數據單
作者:
kas韜
【
原创
】
2019-05-06
| 2MM84100雙盤研磨機配置數據單 | |||||||
| 名稱 | 規格 | 生產廠家 | 數量 | 備注 | |||
| PLC | FXIN-60MR-001 | 日本三菱 | 1 | 控制系統 | |||
| 變頻器 | FR-ET4Q-7.5-CHT | 日本三菱 | 1 | 上盤 | |||
| 變頻器 | FR-ET4Q-7.5-CHT | 日本三菱 | 1 | 下盤 | |||
| 變頻器 | FR-ET4Q-5.5-CHT | 日本三菱 | 1 | 中心輪 | |||
| 觸摸屏 | GT1265-VNBD | 日本三菱 | 1 | 8.4寸 | |||
| 氣動控制元件 | 日本SMC | 1套 | 氣缸控制閥 | ||||
| 砂輪 | CBN | 蘇州、北京 | 1付 | 顆粒的粗細,根據工件粗糙度要求定 | |||
| 減速電機 | 7.5kw | 浙江 | 1 | 上盤 | |||
| 減速電機 | 7.5kw | 1 | 下盤 | ||||
| 減速電機 | 4kw | 1 | 中心輪 | ||||
| 測量頭 | LT-30 | 索尼 | 1套 | 在線測量 | |||
| 恒溫冷卻系統 | 15℃-50℃ | 煙臺 | 1套 | 室溫型,可調性 | |||

全自動2M84100雙盤研磨機設備常見故障處理
| 故障現象 | 主要原因 | 處理方法 |
| 研磨盤不旋轉 | 485 通訊線接觸不良或接反 | 檢查接線 |
| PLC的Q0無輸出 | PLC損壞或程式出錯,更換 | |
| 主機、主變頻器損壞或變頻參數有誤 | 更換損壞的部件或修改參數 | |
| 機械部分或傳動皮帶故障 | 按實際情況處理 | |
| 變頻器供電故障 | 保證有三相380V供電 | |
| 不用計圈 | 計圈接近開關損壞致使Q3無輸入 | 更換 |
| 太陽輪不轉動 | 485通訊線接觸不良或接反 | 檢查接線 |
| 副電機、副變頻器損壞或變頻器參數有誤 | 更換損壞的部件或修改參數 | |
| 機械部分或傳動皮帶故障 | 按實際情況處理 | |
| 變頻器供電故障 | 保證有三相380V供電 | |
| 上研磨盤無法下降 | 廠家參數中的慢降氣壓太小或反壓太大 | 重新調整 |
| 電線連接故障使10.5或10.6無輸入 | 更換開關或檢查連線 | |
| 電磁閥YV1、YV2、YV6損壞 | 更換電磁閥 | |
| 調速鈕不能調速 | 調速鈕損壞或連線故障 | 更換 |
| 上研磨盤慢降速度太快 | 廠家參數中的慢降氣壓太大或反壓太小 | 重新調整 |
| 上研磨盤下降時反而上升 | 廠家參數中的慢降氣壓太小或反壓過大 | 重新調整 |
| 顯示器無顯示 | DC24V開關電源損壞或連接故障 | 更換或檢查連線 |
| 顯示器損壞 | 更換 | |
| 砂泵不啟動 | PLC的11.5無輸出或砂泵啟動開關損壞 | 更換PLC或開關 |
| 1KA、1KM、1FR、砂泵損壞 | 更換 |
閱讀
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
